Preise Camping 2020
HAUPTSAISON | |||
Pauschale inkl. 2 Erw. und 2 Kinder |
|||
mit Feuerschale |
|||
Panorama |
55,55 Euro |
||
Comfort | 48,48 Euro | ||
Standard ist |
woanders |
||
back to the roots – aber geil |
44,44 Euro | ||
+ /- je Erwachsener | 9,00 Euro | ||
+/- je Kind (ab 3 J.) | 5,50 Euro | ||
Hund | 3,50 Euro | ||
zusätzl. Zelt/Pavillon | 3,50 Euro | ||
zusätzl. Fahrzeug | 3,00 Euro | ||
Bierbank-Garnitur | 5,00 Euro | ||
Feuerholz je Sack | 9,50 Euro | ||
weiterer Strom je kW | 0,60 Euro |
PREIS-HIT Nebensaison | |||
7 Nächte bleiben – nur 6 bezahlen | |||
14 Nächte bleiben – nur 12 zahlen | |||
21 Nächte bleiben – nur 18 bezahlen | |||
NEBENSAISON inkl. Gefährt | |||
Comfort 2 Personen | € 36,36 | ||
Comfort Familie | € 41,41 | ||
Panorama 2 Personen | € 42,42 |
||
Panorama Familie | € 48,48 |
||
back to the root
2 Personen Familie |
€ 35,35 € 39,39 |
Alle Preise inkl. 5 kW Strom zzgl. Umweltpauschale (ECO-Camping, Frischwasser, Entsorgungsgebühren) | |||
pro Erwachsener | 1,00 Euro | ||
pro Kind | 0,50 Euro | ||
Alle Preise gelten pro Übernachtung! | |||
Gruppenermäßigungen auf Anfrage bei Andy Mohr: 0170-3584733 oder 09867-978 609 | |||
Frühanreise oder Spätabreise nach Verfügbarkeit möglich mit Aufschlag 5,00 Euro | |||
-
- Hauptsaisonpreise 2020, gültig an allen Tagen außer in folgenden Zeiträumen:
- Nebensaison 2020:
07.01. – 02.04.
03.05. – 19.05.
14.06. – 09.07.
07.09. – 01.10.
04.10. – 29.10.
08.11. – 23.12. - Mittagsruhe zwischen 12.30 und 13.30 Uhr
- Anreise: Bitte ab 15.00 Uhr
- Abreise: Bitte bis 12.00 Uhr
- Im Falle einer Nichtbelegung sowie verfrühter Abreise oder verspäteter Anreise
stellen wir Ausfallkosten gem. unseren AGBs in Rechnung!